%@ page language="java" import="java.util.*" pageEncoding="utf-8"%> <% String path = request.getContextPath(); String basePath = request.getScheme()+"://"+request.getServerName()+":"+request.getServerPort()+path+"/"; %> <%@ taglib uri="/struts-tags" prefix="s" %>
省 | 市 | 区/县 | 系统类型 | |
|
|
|
|
|
设备ID | 设备名称 |
---|---|
总续航时间(0~9999分钟) | 保一次下电续航时间(0~9999分钟) |
电流钳量程(10~9999A) | 一次下电电压(35.0~65.0V) |
二次下电电压(35.0~65.0V) | DCDC模块数量(1~10) |
单体数据来源类型 | 停电升压榨干电池数量(0~2) |
停电升压榨干电池端电压终止电压下限(35.0~65.0V) | 停电升压榨干电池端电压启动电压下限(35.0~65.0V) |
电池合路器主电池组编号(0~2) | 背光时长(0~999分钟) |
停电充电电流(0~50A) | |