|
放电数:0
充电数:0
|
|
%@ page language="java" import="java.util.*" pageEncoding="utf-8"%> <% String path = request.getContextPath(); String basePath = request.getScheme()+"://"+request.getServerName()+":"+request.getServerPort()+path+"/"; %> <%@ taglib uri="/struts-tags" prefix="s" %>
| 安装人员 |
| 站点ID | |
| 站点名称 | |
| 机房ID | |
| 所属组织 | |
| 数据来源 | |
| 站址类型 | |
| 经纬度 | |
| 所在地址 | |
| 站址状态 | |
| 维护单位 | |
| 站址场景 | |
| 站址产权 | |
| 使用单位 | |
| 物理站址编码 | |
| 历史物理站址编码 | |
| 站址内部编号 | |
| 站址拼音简称 | |
| 中文简称 | |
| 是否开通业务 | |
| 录入人员 | |
| 录入时间 | |
| 修改人 | |
| 修改时间 | |
| 备注 | |
| 站址接收标记及是否有效 | |
| 移动站址名称 | |
| 电信站址名称 | |
| 联通站址名称 | |
| 品牌 | |
| 续航测算时长 | |
| 续航测算类别 | |
| 续航发生时间 | |
| 共享情况 | |
| 运营商购买发电服务状况 | |
| 是否具备发电条件 | |
| 上站路程 | |
| 上站难易程度 | |
| 客户问题库未完成蓄电池维修 |
| 测试类型 | |
|---|---|
| 温度上限(℃) | |
| 均衡功能 | 测试类型 |
|---|---|
| 测试起始电池序号 | 标称容量(AH) |
| 放电电流(A) | 充电电流(A) |
| 单体电压上限阀值(V) | 单体电压下限阀值(V) |
| 在线电压阀值(V) | 在线电压恢复阀值(V) |
| 充电电流下限阀值(A) | 充电容量下限阀值(%) |
| 测试类型 | |
|---|---|
| 核容电流(1~300A) | 核容时长(1~1000分钟) |
| 核容容量(1~3000AH) | 单体温度上限(10~60℃) |
| 组端电压下限(44.0~54.0V) | 单体电压下限(1.80~2.25V) |
| 组端电压下限(30~60V) | 单体电压下限(0~16V) |
|---|---|
| 单体下限个数(1~4) | 测试容量下限(0~99.99) |
| 自动核容测试周期(1~300天) | 核容测试标称容量 (0~99.99) |
| 自动核容测试起始电压 (50~55V) | 测试类型 |
| 应急供电组端下限(V) | 应急供电单体下限(V) |
| 应急单体下限个数 | 应急供电启动阀值 |
| 设备ID | 设备名称 |
|---|---|
| 总续航时间(0~9999分钟) | 保一次下电续航时间(0~9999分钟) |
| 电流钳量程(10~9999A) | 一次下电电压(35.0~65.0V) |
| 二次下电电压(35.0~65.0V) | DCDC模块数量(1~10) |
| 单体数据来源类型 | 停电升压榨干电池数量(0~2) |
| 停电升压榨干电池端电压终止电压下限(35.0~65.0V) | 停电升压榨干电池端电压启动电压下限(35.0~65.0V) |
| 电池合路器主电池组编号(0~2) | 背光时长(0~999分钟) |
| 停电充电电流(0~50A) | |
| 设备ID | 机房名称 |
|---|---|
| 电池标称容量(1~6000.0AH) | 电池标称内阻(1~60000uΩ) |
| 电池组数(1~2) | 每组电池单体数量(1~300 ) |
| 单体标称电压(0.1~20.0V) | 电池组端标称电压(0.1~600.0V) |
| 电池标称温度(0.1~60.0℃) | 电池浮充电压阀值(0.1~60.0V) |
| 电池浮充电流阀值(0.1~30.0A) | 在线电压低阀值(0.1~60.0V) |
| 电池组连接类型(0~1) | |