| | |
| | | bigScreen: { |
| | | label: "大屏数据展示", |
| | | des: "首页显示大屏展示", |
| | | value: false, |
| | | value: false, // 不要在配置它了 就让它是false |
| | | }, |
| | | verifyCode: { |
| | | label: "验证码", |
| | |
| | | * 南京测控: 'njck' |
| | | * 云南昆明供电局:'ynkm' |
| | | */ |
| | | name: "", |
| | | // name: 'sxty', // 请查看alarmPopup是否开启,logo是否开启且为gjdw |
| | | // name: "", |
| | | // name: "sxty", // 请查看alarmPopup是否开启,logo是否开启且为gjdw |
| | | // name: 'tydc', |
| | | // name: 'njck', |
| | | // name: "ynkm", |
| | | name: "ynkm", |
| | | //value: false, |
| | | }, |
| | | // 是否要(加验签) 安全模式 |
| | |
| | | alarmPopup: { |
| | | label: "告警弹出框", |
| | | des: "登录平台后,右下方告警弹出框提示", |
| | | value: false, |
| | | // value: true, |
| | | // value: false, |
| | | value: true, |
| | | }, |
| | | WHYC: { |
| | | label: "自用", |
| | |
| | | export default { |
| | | workstates: ["在线浮充","预充电","核容测试","停电放电","内阻测试","K1/D1测试", '离线养护测试', '未知'], |
| | | alarmstates: ["继电器K1告警","汇集器通讯告警","设备过温告警","二极管D1告警"], |
| | | stopreasons: { |
| | | 0:'设备掉电终止',1:'手动终止',2:'放电时间到终止',3:'放电容量到终止',4:'单体电压下限到终止',5:'单体温度上限到终止',6:'组端电压下限到终止', |
| | | 7:'市电中断终止',8:'单体模块通讯异常终止',9:'存储数据满终止',10:'机内温度异常终止',11:'放电电流异常终止',12:'后台通讯中断终止',13:'内部程序异常终止', |
| | | 14:'申源电压高终止',15:'协转通讯异常',16:'其他',17: '外部输入干接点终止', 27:'其他设备在工作',28:'其他设备故障停止',29:'电压过高或过低',30:'干接点故障', |
| | | 31:'单体异常',32:'电压输入过高或过低',33: '电池电流异常',34: "kd测试故障",35: "切换装置通信异常",36: "切换装置故障", |
| | | 37: "切换装置接触器异常", 100:'未知' |
| | | workstates: [ |
| | | "在线浮充", |
| | | "预充电", |
| | | "核容测试", |
| | | "停电放电", |
| | | "内阻测试", |
| | | "K1/D1测试", |
| | | "离线养护测试", |
| | | "未知", |
| | | ], |
| | | alarmstates: [ |
| | | "继电器K1告警", |
| | | "汇集器通讯告警", |
| | | "设备过温告警", |
| | | "二极管D1告警", |
| | | ], |
| | | stopreasons: { |
| | | 0: "设备掉电终止", |
| | | 1: "手动终止", |
| | | 2: "放电时间到终止", |
| | | 3: "放电容量到终止", |
| | | 4: "单体电压下限到终止", |
| | | 5: "单体温度上限到终止", |
| | | 6: "组端电压下限到终止", |
| | | 7: "市电中断终止", |
| | | 8: "单体模块通讯异常终止", |
| | | 9: "存储数据满终止", |
| | | 10: "机内温度异常终止", |
| | | 11: "放电电流异常终止", |
| | | 12: "后台通讯中断终止", |
| | | 13: "内部程序异常终止", |
| | | 14: "申源电压高终止", |
| | | 15: "协转通讯异常", |
| | | 16: "其他", |
| | | 17: "外部输入干接点终止", |
| | | 27: "其他设备在工作", |
| | | 28: "其他设备故障停止", |
| | | 29: "电压过高或过低", |
| | | 30: "干接点故障", |
| | | 31: "单体异常", |
| | | 32: "电压输入过高或过低", |
| | | 33: "电池电流异常", |
| | | 34: "kd测试故障", |
| | | 35: "切换装置通信异常", |
| | | 36: "切换装置故障", |
| | | 37: "切换装置接触器异常", |
| | | 100: "未知", |
| | | }, |
| | | failreasons: { |
| | | 0: "无", |
| | | 1: "暂停", |
| | | 2: "正在放电测试", |
| | | 3: "正在等待放电", |
| | | 4: "正在限流充电", |
| | | 5: "正在直连充电", |
| | | 6: "正在等待充电", |
| | | 7: "放电时间到停止", |
| | | 8: "放电容量到停止", |
| | | 9: "单体电压下限到停止", |
| | | 10: "组端电压下限到停止", |
| | | 11: "市电中断停止", |
| | | 12: "存储数据满停止", |
| | | 13: "机内温度异常停止", |
| | | 14: "放电电流异常停止", |
| | | 15: "后台通信中断停止", |
| | | 16: "负载模块通信中断停止", |
| | | 17: "选择模块通信中断停止", |
| | | 18: "负载模块放电过功率停止", |
| | | 19: "内部程序异常停止", |
| | | 20: "市电恢复停止升压放电", |
| | | 21: "充电过程中市电中断", |
| | | 22: "组端电压下限", |
| | | 23: "单体温度上限到停止", |
| | | 24: "在线电压异常高停止", |
| | | 25: "协转通信异常停止", |
| | | 26: "单体通信异常停止", |
| | | 27: "其他设备在工作", |
| | | 28: "其他设备故障停止", |
| | | 29: "电压过高或过低", |
| | | 30: "干接点输入故障", |
| | | 31: "单体异常", |
| | | 32: "电压输入过高或过低", |
| | | 33: "电池电流异常", |
| | | 34: "kd测试故障", |
| | | 35: "其他的设备通信故障", |
| | | 51: "其他设备暂停", |
| | | 52: "其他设备正在放电测试", |
| | | 53: "其他设备正在等待放电", |
| | | 54: "其他设备正在限流充电", |
| | | 55: "其他设备正在直连充电", |
| | | 56: "其他设备正在等待充电", |
| | | 57: "其他设备放电时间到停止", |
| | | 58: "其他设备放电容量到停止", |
| | | 59: "其他设备单体电压下限到停止", |
| | | 60: "其他设备组端电压下限到停止", |
| | | 61: "其他设备市电中断停止", |
| | | 62: "其他设备存储数据满停止", |
| | | 63: "其他设备机内温度异常停止", |
| | | 64: "其他设备放电电流异常停止", |
| | | 65: "其他设备后台通信中断停止", |
| | | 66: "其他设备负载模块通信中断停止", |
| | | 67: "其他设备选择模块通信中断停止", |
| | | 68: "其他设备负载模块放电过功率停止", |
| | | 69: "其他设备内部程序异常停止", |
| | | 70: "其他设备市电恢复停止升压放电", |
| | | 71: "其他设备充电过程中市电中断", |
| | | 72: "其他设备组端电压下限", |
| | | 73: "其他设备单体温度上限到停止", |
| | | 74: "其他设备在线电压异常高停止", |
| | | 75: "其他设备协转通信异常停止", |
| | | 76: "其他设备单体通信异常停止", |
| | | 77: "其他设备在工作", |
| | | 78: "其他设备故障停止", |
| | | 79: "其他设备电压过高或过低", |
| | | 80: "其他设备干接点输入故障", |
| | | 81: "其他设备单体异常", |
| | | 82: "其他设备电压输入过高或过低", |
| | | 83: "其他设备电池电流异常", |
| | | 84: "其他设备kd测试故障", |
| | | }, |
| | | cmd: { |
| | | start: 81, // 启动测试 |
| | | stop: 83, // 停止测试 |
| | | set: 40, // 设置参数 |
| | | get: 41, // 获取参数 |
| | | }, |
| | | testType: [ |
| | | { |
| | | label: "核容放电", |
| | | value: 37, |
| | | }, |
| | | failreasons: { |
| | | 0:'无', 1:'暂停',2:'正在放电测试',3:'正在等待放电',4:'正在限流充电',5:'正在直连充电',6:'正在等待充电',7:'放电时间到停止', |
| | | 8:'放电容量到停止',9:'单体电压下限到停止',10:'组端电压下限到停止',11:'市电中断停止',12:'存储数据满停止',13:'机内温度异常停止', |
| | | 14:'放电电流异常停止',15:'后台通信中断停止',16:'负载模块通信中断停止',17:'选择模块通信中断停止',18:'负载模块放电过功率停止', |
| | | 19:'内部程序异常停止',20:'市电恢复停止升压放电',21:'充电过程中市电中断',22:'组端电压下限',23:'单体温度上限到停止',24:'在线电压异常高停止', |
| | | 25:'协转通信异常停止',26:'单体通信异常停止',27:'其他设备在工作',28:'其他设备故障停止',29:'电压过高或过低',30:'干接点输入故障', |
| | | 31:'单体异常',32:'电压输入过高或过低',33: '电池电流异常', 34:'kd测试故障', 35: '其他的设备通信故障', |
| | | 51:'其他设备暂停', 52:'其他设备正在放电测试',53:'其他设备正在等待放电',54:'其他设备正在限流充电',55:'其他设备正在直连充电', |
| | | 56:'其他设备正在等待充电',57:'其他设备放电时间到停止',58:'其他设备放电容量到停止',59:'其他设备单体电压下限到停止', |
| | | 60:'其他设备组端电压下限到停止',61:'其他设备市电中断停止',62:'其他设备存储数据满停止',63:'其他设备机内温度异常停止', |
| | | 64:'其他设备放电电流异常停止',65:'其他设备后台通信中断停止',66:'其他设备负载模块通信中断停止',67:'其他设备选择模块通信中断停止', |
| | | 68:'其他设备负载模块放电过功率停止',69:'其他设备内部程序异常停止',70:'其他设备市电恢复停止升压放电',71:'其他设备充电过程中市电中断', |
| | | 72:'其他设备组端电压下限',73:'其他设备单体温度上限到停止',74:'其他设备在线电压异常高停止',75:'其他设备协转通信异常停止', |
| | | 76:'其他设备单体通信异常停止',77:'其他设备在工作',78:'其他设备故障停止',79:'其他设备电压过高或过低',80:'其他设备干接点输入故障', |
| | | 81:'其他设备单体异常',82:'其他设备电压输入过高或过低',83: '其他设备电池电流异常', 84:'其他设备kd测试故障', |
| | | }, |
| | | cmd: { |
| | | start: 81, // 启动测试 |
| | | stop: 83, // 停止测试 |
| | | set: 40, // 设置参数 |
| | | get: 41, // 获取参数 |
| | | }, |
| | | testType: [ |
| | | { |
| | | label: '核容放电', |
| | | value: 37, |
| | | }, |
| | | { |
| | | label: '内阻测试', |
| | | value: 50 |
| | | }, |
| | | { |
| | | label: 'K1/D1测试', |
| | | value: 72 |
| | | }, |
| | | ], |
| | | dischargeRules: { |
| | | DisCurr: { // 核容电流 |
| | | pattern: /^[0-9]{1,3}$/, |
| | | regVal: true, |
| | | min: 1, |
| | | max: 300, |
| | | msg: '取值范围1~300(整数)' |
| | | }, |
| | | DisTime: { // 核容时长 |
| | | pattern: /^[0-9]{1,4}$/, |
| | | regVal: true, |
| | | min: 1, |
| | | max: 10000, |
| | | msg: '取值范围1~10000(整数)' |
| | | }, |
| | | DisCap: { // 核容容量 |
| | | pattern: /^[0-9]{1,4}$/, |
| | | regVal: true, |
| | | min: 1, |
| | | max: 2000, |
| | | msg: '取值范围1~2000(整数)' |
| | | }, |
| | | GroupVol_Low: { // 组端电压下限 |
| | | pattern: /^[0-9]+(\.[0-9]{0,1})?$/, |
| | | regVal: true, |
| | | min: 43, |
| | | max: 54, |
| | | msg: '取值范围43.0~54.0' |
| | | }, |
| | | MonomerVol_Low: { // 单体电压下限 |
| | | pattern: /^[0-9]{1,2}(\.[0-9]{0,2})?$/, |
| | | regVal: true, |
| | | min: 1.8, |
| | | max: 2.25, |
| | | msg: '取值范围1.80~2.25(保留两位小数)' |
| | | }, |
| | | MonomerTmp_High: { // 单体温度上限 |
| | | pattern: /^[0-9]{1,2}(\.[0-9]{0,1})?$/, |
| | | regVal: true, |
| | | min: 10, |
| | | max: 60, |
| | | msg: '取值范围10~60(保留一位小数)' |
| | | } |
| | | }, |
| | | stateList: [ |
| | | { |
| | | id: 1, |
| | | name: "workState", |
| | | type: "", |
| | | icon: "", |
| | | text: "设备工作状态:", |
| | | value: "在线浮充", |
| | | show: false |
| | | }, |
| | | { |
| | | id: 2, |
| | | name: "connect", |
| | | type: "", |
| | | icon: "el-icon-tongxun", |
| | | text: "汇集器通讯:", |
| | | value: "正常", |
| | | show: false |
| | | }, |
| | | { |
| | | id: 3, |
| | | name: "devTemp", |
| | | type: "", |
| | | icon: "el-icon-wendu", |
| | | text: "设备温度:", |
| | | value: "正常", |
| | | show: false |
| | | }, |
| | | { |
| | | id: 4, |
| | | name: "contact", |
| | | type: "", |
| | | icon: "el-icon-fenxiang", |
| | | text: "干接点:", |
| | | value: "正常", |
| | | show: false |
| | | }, |
| | | { |
| | | id: 7, |
| | | name: "resDay", |
| | | type: "", |
| | | icon: "", |
| | | text: "剩余天数:", |
| | | value: "0", |
| | | notShow: true, |
| | | show: false |
| | | }, |
| | | { |
| | | id: 8, |
| | | name: "workMode", |
| | | type: "", |
| | | icon: "", |
| | | text: "工作模式:", |
| | | value: "停止", |
| | | notShow: true, |
| | | show: false |
| | | }, |
| | | { |
| | | id: 9, |
| | | name: "groupVol", |
| | | type: "", |
| | | icon: "", |
| | | text: "组端电压:", |
| | | value: "0", |
| | | unit: "V", |
| | | notShow: true, |
| | | show: false |
| | | }, |
| | | { |
| | | id: 10, |
| | | name: "peakVol", |
| | | type: "", |
| | | icon: "", |
| | | text: "峰值电压:", |
| | | value: "0", |
| | | unit: "V", |
| | | notShow: true, |
| | | show: false |
| | | }, |
| | | // { |
| | | // id: 110, |
| | | // name: "xuHang", |
| | | // type: "", |
| | | // icon: "", |
| | | // text: "预估续航时长:", |
| | | // value: "???", |
| | | // show: true |
| | | // }, |
| | | ], |
| | | historyStateList: [ |
| | | { |
| | | id: 5, |
| | | name: "stopReasonIm", |
| | | type: "", |
| | | icon: "", |
| | | text: "核容终止原因:", |
| | | value: "未知", |
| | | show: false |
| | | }, |
| | | { |
| | | id: 6, |
| | | name: "failReason", |
| | | type: "", |
| | | icon: "", |
| | | text: "操作失败原因:", |
| | | value: "未知", |
| | | show: false |
| | | } |
| | | { |
| | | label: "内阻测试", |
| | | value: 50, |
| | | }, |
| | | { |
| | | label: "K1/D1测试", |
| | | value: 72, |
| | | }, |
| | | ], |
| | | dischargeRules: { |
| | | DisCurr: { |
| | | // 核容电流 |
| | | pattern: /^[0-9]{1,3}$/, |
| | | regVal: true, |
| | | min: 1, |
| | | max: 300, |
| | | msg: "取值范围1~300(整数)", |
| | | }, |
| | | DisTime: { |
| | | // 核容时长 |
| | | pattern: /^[0-9]{1,4}$/, |
| | | regVal: true, |
| | | min: 1, |
| | | max: 10000, |
| | | msg: "取值范围1~10000(整数)", |
| | | }, |
| | | DisCap: { |
| | | // 核容容量 |
| | | pattern: /^[0-9]{1,4}$/, |
| | | regVal: true, |
| | | min: 1, |
| | | max: 2000, |
| | | msg: "取值范围1~2000(整数)", |
| | | }, |
| | | GroupVol_Low: { |
| | | // 组端电压下限 |
| | | pattern: /^[0-9]+(\.[0-9]{0,1})?$/, |
| | | regVal: true, |
| | | min: 43, |
| | | max: 54, |
| | | msg: "取值范围43.0~54.0", |
| | | }, |
| | | MonomerVol_Low: { |
| | | // 单体电压下限 |
| | | pattern: /^[0-9]{1,2}(\.[0-9]{0,3})?$/, |
| | | regVal: true, |
| | | min: 1.8, |
| | | max: 2.25, |
| | | msg: "取值范围1.80~2.25(保留三位小数)", |
| | | }, |
| | | MonomerTmp_High: { |
| | | // 单体温度上限 |
| | | pattern: /^[0-9]{1,2}(\.[0-9]{0,1})?$/, |
| | | regVal: true, |
| | | min: 10, |
| | | max: 60, |
| | | msg: "取值范围10~60(保留一位小数)", |
| | | }, |
| | | }, |
| | | stateList: [ |
| | | { |
| | | id: 1, |
| | | name: "workState", |
| | | type: "", |
| | | icon: "", |
| | | text: "设备工作状态:", |
| | | value: "在线浮充", |
| | | show: false, |
| | | }, |
| | | { |
| | | id: 2, |
| | | name: "connect", |
| | | type: "", |
| | | icon: "el-icon-tongxun", |
| | | text: "汇集器通讯:", |
| | | value: "正常", |
| | | show: false, |
| | | }, |
| | | { |
| | | id: 3, |
| | | name: "devTemp", |
| | | type: "", |
| | | icon: "el-icon-wendu", |
| | | text: "设备温度:", |
| | | value: "正常", |
| | | show: false, |
| | | }, |
| | | { |
| | | id: 4, |
| | | name: "contact", |
| | | type: "", |
| | | icon: "el-icon-fenxiang", |
| | | text: "干接点:", |
| | | value: "正常", |
| | | show: false, |
| | | }, |
| | | { |
| | | id: 7, |
| | | name: "resDay", |
| | | type: "", |
| | | icon: "", |
| | | text: "剩余天数:", |
| | | value: "0", |
| | | notShow: true, |
| | | show: false, |
| | | }, |
| | | { |
| | | id: 8, |
| | | name: "workMode", |
| | | type: "", |
| | | icon: "", |
| | | text: "工作模式:", |
| | | value: "停止", |
| | | notShow: true, |
| | | show: false, |
| | | }, |
| | | { |
| | | id: 9, |
| | | name: "groupVol", |
| | | type: "", |
| | | icon: "", |
| | | text: "组端电压:", |
| | | value: "0", |
| | | unit: "V", |
| | | notShow: true, |
| | | show: false, |
| | | }, |
| | | { |
| | | id: 10, |
| | | name: "peakVol", |
| | | type: "", |
| | | icon: "", |
| | | text: "峰值电压:", |
| | | value: "0", |
| | | unit: "V", |
| | | notShow: true, |
| | | show: false, |
| | | }, |
| | | // { |
| | | // id: 110, |
| | | // name: "xuHang", |
| | | // type: "", |
| | | // icon: "", |
| | | // text: "预估续航时长:", |
| | | // value: "???", |
| | | // show: true |
| | | // }, |
| | | ], |
| | | historyStateList: [ |
| | | { |
| | | id: 5, |
| | | name: "stopReasonIm", |
| | | type: "", |
| | | icon: "", |
| | | text: "核容终止原因:", |
| | | value: "未知", |
| | | show: false, |
| | | }, |
| | | { |
| | | id: 6, |
| | | name: "failReason", |
| | | type: "", |
| | | icon: "", |
| | | text: "操作失败原因:", |
| | | value: "未知", |
| | | show: false, |
| | | }, |
| | | ], |
| | | lastCapacityTest: [ |
| | | { |
| | | id: 11, |
| | | name: 'test_starttime', |
| | | type: '', |
| | | icon: '', |
| | | text: '开始时间:', |
| | | value: '未知', |
| | | show: true |
| | | name: "test_starttime", |
| | | type: "", |
| | | icon: "", |
| | | text: "开始时间:", |
| | | value: "未知", |
| | | show: true, |
| | | }, |
| | | { |
| | | id: 12, |
| | | name: 'test_cap', |
| | | type: '', |
| | | icon: '', |
| | | text: '测试容量:', |
| | | value: '未知', |
| | | show: true |
| | | name: "test_cap", |
| | | type: "", |
| | | icon: "", |
| | | text: "测试容量:", |
| | | value: "未知", |
| | | show: true, |
| | | }, |
| | | { |
| | | id: 13, |
| | | name: 'test_timelong', |
| | | type: '', |
| | | icon: '', |
| | | text: '测试时长:', |
| | | value: '未知', |
| | | show: true |
| | | name: "test_timelong", |
| | | type: "", |
| | | icon: "", |
| | | text: "测试时长:", |
| | | value: "未知", |
| | | show: true, |
| | | }, |
| | | { |
| | | id: 14, |
| | | name: 're_cap', |
| | | type: '', |
| | | icon: '', |
| | | text: '容量监测:', |
| | | value: '未知', |
| | | show: true |
| | | name: "re_cap", |
| | | type: "", |
| | | icon: "", |
| | | text: "容量监测:", |
| | | value: "未知", |
| | | show: true, |
| | | }, |
| | | { |
| | | id: 15, |
| | | name: 'endurance_time', |
| | | type: '', |
| | | icon: '', |
| | | text: '续航监测:', |
| | | value: '未知', |
| | | show: true |
| | | name: "endurance_time", |
| | | type: "", |
| | | icon: "", |
| | | text: "续航监测:", |
| | | value: "未知", |
| | | show: true, |
| | | }, |
| | | { |
| | | id: 16, |
| | |
| | | icon: "", |
| | | text: "终止原因:", |
| | | value: "未知", |
| | | show: true |
| | | show: true, |
| | | }, |
| | | ], |
| | | getItemByName(name, list) { |
| | | let result = false; |
| | | for (let i = 0; i < list.length; i++) { |
| | | let item = list[i]; |
| | | if (item.name == name) { |
| | | result = item; |
| | | break; |
| | | } |
| | | } |
| | | ], |
| | | getItemByName(name, list) { |
| | | let result = false; |
| | | for(let i=0; i<list.length; i++) { |
| | | let item = list[i]; |
| | | if(item.name == name) { |
| | | result = item; |
| | | break; |
| | | } |
| | | } |
| | | return result; |
| | | }, |
| | | return result; |
| | | }, |
| | | signTypes: [ |
| | | { |
| | | key: 0, |
| | | value: 0, |
| | | label: "常规" |
| | | label: "常规", |
| | | }, |
| | | { |
| | | key: 1, |
| | | value: 1, |
| | | label: "正常1拖2" |
| | | label: "正常1拖2", |
| | | }, |
| | | ] |
| | | ], |
| | | }; |
| | |
| | | 0x04: "系统存在告警", |
| | | 0x05: "系统测试中", |
| | | 0x06: "输入电压过高", |
| | | 0x07: "输入电压多低", |
| | | 0x07: "输入电压过低", |
| | | 0x08: "负载功率太小", |
| | | 0x09: "两段直流母线压差大", |
| | | 0x0a: "两段电池组压差大", |
| | |
| | | * 数据的保留位数定义 |
| | | */ |
| | | export default { |
| | | cap: 1, // 容量 |
| | | vol: 2, // 电压 |
| | | curr: 1, // 电流 |
| | | res: 3, // 内阻 |
| | | conduct: 1, // 电导 |
| | | temp: 1, // 温度 |
| | | hum: 2, // 湿度 |
| | | } |
| | | cap: 1, // 容量 |
| | | vol: 3, // 电压 |
| | | curr: 1, // 电流 |
| | | res: 3, // 内阻 |
| | | conduct: 1, // 电导 |
| | | temp: 1, // 温度 |
| | | hum: 2, // 湿度 |
| | | }; |
New file |
| | |
| | | <script> |
| | | export default { |
| | | name: "sxty-screen", |
| | | data() { |
| | | return {}; |
| | | }, |
| | | }; |
| | | </script> |
| | | |
| | | <template> |
| | | <div>123</div> |
| | | </template> |
| | | |
| | | <style scoped></style> |
| | |
| | | rules.MonomerVol_Low.min + |
| | | "~" + |
| | | rules.MonomerVol_Low.max + |
| | | "(保留一位小数)"; |
| | | "(保留三位小数)"; |
| | | |
| | | return { |
| | | reason: "", |
| | |
| | | margin-left: 12px; |
| | | } |
| | | </style> |
| | | |
| | | |